| Манипулятор SOOSAN 1616 15тонн + шассси HYUNDAI HD320 | |
| Максимальная высота подъема, м | 27 |
| Грузоподъемность манипулятора, т. | 15 |
| Вылет основной стрелы, м | 27 |
| Длинна борта,м | 9,5 |
| Ширина борта, м | 2,45 |
| Грузоподъемность борта, т | 10 |
| Колесная формула | 8Х4 |
| Манипулятор SOOSAN 1616 15тонн + шассси HYUNDAI HD320 | |
| Максимальная высота подъема без гуська, м. | 27 |
| Максимальная высота подъема с гуськом, м. | 31 |
| Грузоподъемность манипулятора, т. | 15 |
| Вылет основной стрелы, м | 27 |
| Длинна борта,м | 10,1 |
| Ширина борта, м | 2,45 |
| Грузоподъемность борта, т | 10 |
| Колесная формула | 8Х4 |

Все права защищены © 2026 КранЭкспресс






