Вид техники | Характеристка | Шасси | Гос. Номер | Описание | Стоимость |
Автокран | 25т | Автокран МКТ - 25.5 на базе Урал 4320 | E136XP24 | стрела 21,7м | 5500 руб в час |
Автокран | 25т | Автокран МКТ - 25.5 на базе Урал 4320 | Н796СО124 | стрела 21,7м | 5500 руб в час |
Автокран | 60т | ZOOMLION ZTC600V | стрела 46м + | 7500 руб в час | |
О 112 РТ 124 | гусек 9,5 или 16м | ||||
Манипулятор | 15т/12т | HYUNDAY GOLD + SOOSAN 1616 | Т 700 СН 124 | стрела 27м 15т, борт 9,5м 12т | 5500 руб в час |
Манипулятор | 15т/12т | HYUNDAY GOLD + SOOSAN 1616 | С 279 МХ 124 | стрела 27м 15т, борт 10 м 12т | 5500 руб в час |
Фронтальный погрузчик | 18т | SDLG LG953 | 24 КВ 5072 | ковш 3куба, без клыков | 4000 руб в час |
Тягач с полуприцепом | 25т | Маз 393620 6Х4 | Е 407 ЕН 53 | борт 13м | 3500 руб в час |
Тягач с полуприцепом | 25т | АЦП-8/6-40 Урал 4320 6Х6 | М 062 ЕХ 24 | борт 13м | 3500 руб в час |
Автомобиль-фургон | 9т | МАЗ 57431С | Р 106 ОО 124 | Фургон внутр размеры 6,2Х2,3Х2,2 | 3000 руб в час |
Буровая | УРБ 74 | АЦП-8/6-40 УРБ-74 на базе Урал 4320 | М 065 ЕХ 24 | бурение от 93мм до 219мм | Индивидуально, согласно тех. зад. |
Буровая | УРБ 51 | УРБ-51 | М348 РР 124 | бурение от 93мм до 219мм | Индивидуально, согласно тех. зад. |
Все права защищены © 2025 КранЭкспресс